Tail | Concorrente 1 | Concorrente 2 | Concorrente 3 | Concorrente 4 | Concorrente 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Warehouse | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Possibilidade de mapeamento e visualização da Jornada de Usuários | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Single Customer View | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Suporte a criação de algoritmos MachineLearning Customizáveis | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim |
Integração para entrada e saída de dados | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Possibilidade de criação de Golden Record | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Ativação de Personas de maneira Nativa nas principais Plataformas de Mídia Online | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Integração para visualização de dados via DataStudio | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Ambiente de Academy | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Data Protection | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Integração com Google Bigquerypara entrada e saída de dados | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Enriquecimento com Fontes Terceiras | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim |
Fique por dentro de todos os detalhes da nossa plataforma de centralização e gestão de dados de consumidores mais completa do Brasil e da América Latina.